| Item | Quantity | Servings |
|---|---|---|
| Rainbow Carrots | 1 bu | 3 |
| Bunch Red Chard | 1 ea | 3 |
| Mixed Sweet Peppers | 0.75 lbs | 3 |
| Broccoli | 1 lb | 2 |
| Romaine Head | 1 ea | 4 |
| Zucchini | 1 lb | 2 |
| Crimini Mushrooms | 0.5 lbs | 2 |
| Honeycrisp Apples | 3 ea | 3 |
| Black Plums | 3 ea | 3 |
| Berries | 1 pt | 2 |
| Valencia Oranges | 3 ea | 3 |



