| Item | Quantity | Servings |
|---|---|---|
| Rainbow Carrots | 1 bu | 3 |
| Bunch Red Chard | 1 ea | 3 |
| Mixed Sweet Peppers | 1.5 lbs | 6 |
| Broccoli | 1.5 lbs | 5 |
| Romaine Head | 1 ea | 4 |
| Zucchini | 1.5 lbs | 3 |
| Crimini Mushrooms | 0.75 lbs | 3 |
| Leeks | 2 lbs | 3 |
| Honeycrisp Apples | 5 ea | 5 |
| Black Plums | 5 ea | 5 |
| Berries | 2 pts | 4 |
| Valencia Oranges | 5 ea | 5 |
| Muscat Grapes | 0.75 lbs | 3 |




